
相關文章
Related Articles詳細介紹
適用標準JTG 3410-T0625
產品優勢
1、本儀器采用微電腦技術能方便地設定量程、轉子號、及轉速,對傳感器檢測得到的數據進行數字處理,并且在顯示屏上清晰地顯示。
2、采用高細分步進電機、高亮度的LED顯示屏、開機后可實現無極調速滿足客戶在線測量的要求。
3、配有外接通訊接口可以與電腦和打印機實行通迅。
| 工作電源 | AC(220V±10%)V、50Hz; |
| 整機功耗 | 200W; |
| 測量范圍 | 10mPa·s~50000mPa·s; |
| 轉子規格 | 21號、27號和29號三種轉子; |
| 轉子轉速 | (0.5、1、2、5、10、20、50、100)r/min八檔; |
| 測量誤差 | ±3%(所選量程的F.S); |
| 控溫范圍 | 40℃~260℃; |
| 控溫精度 | 40℃-100℃之間為±0.5℃;100℃-260℃之間為±1℃; |
| 盛樣筒容積 | 20ml; |
| 環境溫度 | 溫度15℃~35℃,相對濕度≤85%; |
產品咨詢

微信公眾號

天貓二維碼